Size Guide, Wide Leg Pants

Regular

cm Waist Hip Inseam Out Length
XXS (4) 54-62 88-94 89 109
XS (6-8) 63-68 95-100 89.5 110
S (8) 69-75 101-105 90 111
M (10-12) 76-80 106-111 90.5 112
L (12-14) 81-88 112-116 91 113
XL (14-16) 89-93 117-121 91.5 114
XXL (16-18) 94-100 122-127 92 115
XXXL (18+) 101-107 128-134 92.5 116

Petite

cm Waist Hip Inseam Out Length
XXS (4) 54-62 88-94 81 101
XS (6-8) 63-68 95-100 81.5 102
S (8) 69-75 101-105 82 103
M (10-12) 76-80 106-111 82.5 104
L (12-14) 81-88 112-116 83 105
XL (14-16) 89-93 117-121 83.5 106
XXL (16-18) 94-100 122-127 84 107
XXXL (18+) 101-107 128-134 84.5 108

Tall

cm Waist Hip Inseam Out Length
XXS (4) 54-62 88-94 97 117
XS (6-8) 63-68 95-100 97.5 118
S (8) 69-75 101-105 98 119
M (10-12) 76-80 106-111 98.5 120
L (12-14) 81-88 112-116 99 121
XL (14-16) 89-93 117-121 99.5 122
XXL (16-18) 94-100 122-127 100 123
XXXL (18+) 101-107 128-134 100.5 124


Size guide visual